NSPV5008
- HOME
- NSPV5008
- 製品特長
- 製品仕様
- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- 全チャンネル、400万画素の録画に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobileCMS)
| OS | エンベデッドLinux |
| 映像圧縮形式 | H.265/H.264 |
| 登録可能カメラ台数 | 8チャンネル(PoE×8) |
| 映像出力 | HDMI2.0(4K)×1、VGA (1080p)×1 |
| 表示/録画解像度 | 2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720 |
| 録画性能 | 2688×1520:120fps、1920×1080:240fps(最大60Mbps) |
| 標準内蔵HDD容量 | 2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能) |
| 搭載可能ハードディスク台数 | 3.5インチ×2 |
| RAIDレベル | RAID1 (一部仕様に制限がかかります) |
| 表示パターン | 全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/7/8) |
| 録画モード | ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム |
| アラーム録画 | プリアラーム:1~5秒、ポストアラーム:5~300秒 |
| デジタルズーム | 最大8倍 |
| 再生検索モード | 時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア) |
| 再生コントロール | 早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16) ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。 |
| バックアップデバイス | USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク |
| バックアップデータフォーマット | 専用フォーマット、AVI |
| USB端子 | 前面×1(USB2.0)、背面×2(USB3.0, 2.0) |
| 外部ストレージ | e-SATA×1 |
| オーディオ | 入力:IP×8、RCA×1(双方向音声用)、出力:RCA×1 |
| I/O | RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1 |
| イーサネット | 10/100/1000 Base-T |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP |
| リモートクライアント | PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS/Android(mobileCMS) |
| 最大リモートログイン数 | 10 |
| コントローラー | マウス、赤外線リモコン、タッチパネル |
| 電源 | DC48V/2A |
| 最大消費電力 | 最大82W |
| 動作可能周囲温度 | 5~40度、30~80% |
| 外形寸法 | 380(幅)×47(高)×320(奥)mm |
| 重量 | 3.45kg |


