NSC-SP942M-2M
- HOME
- NSC-SP942M-2M
- 製品特長
- 製品仕様
- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます(Smart Phone APP:mobileCMS)
| イメージセンサー | 1/3″ 2M Aptina CMOS |
| 解像度 | 1920 x 1080 |
| 映像圧縮方式 | H.265、H.264 |
| フレームレート | 1920×1080:30fps |
| レンズ | f=2.8~12mm/F1.4 |
| 撮影範囲 | 水平81.7°×垂直46.2° ~ 水平25.8°×垂直15.2° |
| S/N比 | 38.3dB |
| 赤外線LED | 有 |
| 赤外線照射距離 | 最大40m |
| 被写体最低照度 | カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2 |
| シャッター速度 | 1/30(25)~1/16,000 |
| ICR機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有 |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有(3DNR) |
| アナログ映像出力 | ー |
| オーディオ | ー |
| 最大リモートログイン数 | 10 |
| ネットワークプロトコル | TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP |
| Wi-Fi | - |
| ONVIF | 対応(Profile S) |
| 推奨ブラウザ | Internet Explorer、Chrome |
| オンボードストレージ | ー |
| アラーム | ー |
| 防水機能 | IP66 |
| 耐衝撃機能 | ー |
| 電源 | PoE、DC12V |
| 消費電力 | 5.2W |
| 消費電流 | 420mA |
| 動作可能周囲温度 | -10~50度 |
| 外形寸法 | 84.5(径)×153.3(高)mm |
| 重量 | 680g |


